2011-05-18
このたびの震災により被害を受けました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
1日も早く復旧されるよう、お祈り申し上げます。
地震・噴火またはこれらによる津波に対する備えとして、損害保険会社と政府が共同で運営している地震保険がありますが、地震保険は、火災保険とセットでないと加入(付帯)することができません。
今回、当社の「じぶんでえらべる火災保険」における地震保険の都道府県別の付帯状況をまとめました。
■地震保険付帯率
都道府県 | 全体 | 建物 | 家財 | 都道府県 | 全体 | 建物 | 家財 | |
全 国 | 62.4% | 63.0% | 56.7% | 三重県 | 54.0% | 55.3% | 51.4% | |
北海道 | 60.5% | 58.5% | 58.4% | 滋賀県 | 69.1% | 68.4% | 67.0% | |
青森県 | 60.5% | 60.0% | 65.2% | 京都府 | 61.8% | 61.0% | 60.6% | |
岩手県 | 66.7% | 69.4% | 64.5% | 大阪府 | 66.6% | 66.6% | 62.4% | |
宮城県 | 89.6% | 89.0% | 89.5% | 兵庫県 | 64.4% | 63.9% | 62.0% | |
秋田県 | 75.0% | 75.0% | 77.1% | 奈良県 | 70.8% | 68.9% | 69.4% | |
山形県 | 66.1% | 64.6% | 60.0% | 和歌山県 | 61.8% | 59.4% | 68.2% | |
福島県 | 62.3% | 64.3% | 62.2% | 鳥取県 | 68.2% | 64.7% | 63.2% | |
茨城県 | 60.7% | 60.1% | 54.7% | 島根県 | 78.3% | 75.0% | 81.0% | |
栃木県 | 55.5% | 54.7% | 53.1% | 岡山県 | 45.9% | 43.1% | 44.7% | |
群馬県 | 53.7% | 52.9% | 51.6% | 広島県 | 65.3% | 63.6% | 61.1% | |
埼玉県 | 63.2% | 65.6% | 57.2% | 山口県 | 68.8% | 69.8% | 69.0% | |
千葉県 | 58.0% | 58.1% | 51.9% | 徳島県 | 71.1% | 72.7% | 71.9% | |
東京都 | 57.1% | 57.9% | 51.7% | 香川県 | 75.4% | 73.4% | 76.7% | |
神奈川県 | 58.3% | 59.8% | 50.7% | 愛媛県 | 73.7% | 76.1% | 67.8% | |
新潟県 | 70.6% | 72.7% | 57.8% | 高知県 | 82.1% | 84.0% | 93.3% | |
富山県 | 68.0% | 66.7% | 63.4% | 福岡県 | 74.3% | 74.1% | 70.6% | |
石川県 | 55.0% | 52.6% | 53.2% | 佐賀県 | 40.5% | 41.2% | 48.1% | |
福井県 | 74.5% | 76.0% | 68.2% | 長崎県 | 54.3% | 48.8% | 58.6% | |
山梨県 | 57.4% | 56.4% | 63.6% | 熊本県 | 69.5% | 67.4% | 61.8% | |
長野県 | 51.6% | 51.9% | 52.7% | 大分県 | 52.1% | 52.4% | 51.6% | |
岐阜県 | 79.4% | 78.7% | 76.7% | 宮崎県 | 73.0% | 74.3% | 64.0% | |
静岡県 | 75.6% | 75.5% | 61.7% | 鹿児島県 | 68.2% | 68.4% | 69.0% | |
愛知県 | 71.6% | 69.6% | 64.7% | 沖縄県 | 64.1% | 62.2% | 54.5% | |
※「付帯率」は、当社火災保険「じぶんでえらべる火災保険」に地震保険がセットされている割合 ※2011年5月13日時点の保有契約データを集計 |
また、このたびの震災前後での加入状況は次のとおりとなっています。
■震災前後別の地震保険付帯率
保険の対象 | 建 物 | 家 財 | 全 体 | |||||
付帯率 | 震災前 | 62.0% | 55.6% | 61.5% | ||||
震災後 | 73.1% | 66.5% | 72.0% | |||||
※2011年5月13日時点の保有契約データを集計 ※震災前:契約申込日2011年3月11日以前 震災後:契約申込日2011年3月12日以降 |
震災以降、地震保険を付帯されるお客様の割合が、全体で約10.5%上昇しています。
また、地震保険の補償内容や仕組み、よくあるご質問など、地震保険に関する情報を こちらにまとめていますのでご参照ください。