メインコンテンツへスキップする
じぶんでえらべる火災保険HOME>お知らせ>

地震保険の付帯状況(都道府県別)について

お知らせ

2012-03-08

地震保険の付帯状況(都道府県別)について

「じぶんでえらべる火災保険」の都道府県別の地震保険付帯状況についてお知らせいたします。
今回の付帯状況は、発売以降約3年半の間にご加入いただきました5万件以上の保有契約をもとに集計しております。

「じぶんでえらべる火災保険」は、地震保険を含めた火災保険の様々な補償をインターネットで自由に設計いただける火災保険です。そのなかで、地震保険の付帯率は65.4%となっており、「風災、雹災、雪災」(44.6%)や「水災」(14.1%)など、その他の自然災害の補償の付帯率と比べても高い率になっております。
また特に宮城県においては、93.2%と非常に高い付帯率を示しています。

東日本大震災前の2011年2月時の集計データから全国付帯率が5.0ポイント上昇しており、全国的にご契約者の皆様の地震保険加入意識が高いことがうかがえます。
 

■地震保険付帯率

都道府県 今 回 震災前 増減   都道府県 今 回 震災前 増 減
全 国 65.4% 60.4% 5.0   三重県 56.2% 50.4% 5.8
北海道 61.3% 58.9% 2.4   滋賀県 69.5% 68.9% 0.6
青森県 64.8% 63.9% 0.9   京都府 63.7% 58.3% 5.3
岩手県 66.7% 60.7% 6.0   大阪府 68.3% 64.5% 3.8
宮城県 93.2% 89.0% 4.2   兵庫県 67.0% 61.0% 6.0
秋田県 73.3% 71.8% 1.5   奈良県 72.9% 68.9% 4.0
山形県 69.3% 64.5% 4.8   和歌山県 57.1% 64.3% -7.1
福島県 70.7% 55.9% 14.8   鳥取県 69.6% 66.7% 2.9
茨城県 65.4% 57.9% 7.5   島根県 77.1% 78.9% -1.8
栃木県 60.7% 53.4% 7.2   岡山県 54.6% 41.2% 13.4
群馬県 56.5% 52.4% 4.1   広島県 68.6% 62.0% 6.6
埼玉県 66.3% 61.4% 4.9   山口県 65.2% 70.8% -5.7
千葉県 61.4% 55.3% 6.1   徳島県 72.7% 73.7% -1.0
東京都 59.7% 54.9% 4.8   香川県 80.4% 71.7% 8.7
神奈川県 61.3% 56.4% 4.9   愛媛県 79.8% 69.5% 10.3
新潟県 72.7% 70.3% 2.4   高知県 82.5% 78.3% 4.2
富山県 61.2% 69.0% -7.9   福岡県 74.5% 73.1% 1.4
石川県 56.3% 56.2% 0.1   佐賀県 42.9% 39.4% 3.5
福井県 77.1% 78.0% -0.9   長崎県 56.9% 52.5% 4.4
山梨県 59.8% 54.2% 5.6   熊本県 75.2% 68.2% 7.0
長野県 58.8% 47.6% 11.1   大分県 55.8% 50.0% 5.8
岐阜県 79.7% 78.9% 0.8   宮崎県 74.5% 66.7% 7.8
静岡県 77.8% 75.3% 2.5   鹿児島県 71.0% 63.2% 7.9
愛知県 73.9% 69.5% 4.3   沖縄県 68.6% 63.6% 5.0

※付帯率は、当社火災保険「じぶんでえらべる火災保険」に地震保険をセットしている割合
※今回:2012年2月13日時点の保有契約データを集計  震災前:2011年2月14日時点の保有契約データを集計